Pfeiffer DUO Dual Stage Rotary Vane Pump – M Series
Starting at: $3,299.24 Starting at: $2,936.32
The Pfeiffer DUO dual stage rotary vane pumps offer long life and impressive pumping speed. Two-stage rotary vane pumps can be used in the pressure range between 100 hPa and a pressure roughly a decade above the final pressure. Pumps belonging to the DuoLine series cover a pumping speed range of 1.3 to 300 m3/h. The M-series in the DUO line uses a magnetic coupling to eliminate the need for a shaft seal greatly increasing the service life of these pumps. US Power cord included.
- Description
- Additional information
- Brand
- Technical Specs
- Downloads
- Videos
- Pump Curves
Description
The Pfeiffer DUO dual stage rotary vane pumps offer long life and impressive pumping speed. Two-stage rotary vane pumps can be used in the pressure range between 100 hPa and a pressure roughly a decade above the final pressure. Pumps belonging to the DuoLine series cover a pumping speed range of 1.3 to 300 m3/h. The M-series in the DUO line uses a magnetic coupling to eliminate the need for a shaft seal, greatly increasing the service life of these pumps. US Power cord included.
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Pfeiffer DUO M-Series |
Brand
| Technical Spec | DUO 1.6M | DUO 3M | DUO 6M | DUO 11M | DUO 20M | DUO 35M | DUO 65M |
| Ambient temperature | 12-40 °C | 53.6-104 °F | 285-313 K | 12-40 °C | 53.6-104 °F | 285-313 K | 12-40 °C | 53.6-104 °F | 285-313 K | 12-40 °C | 53.6-104 °F | 285-313 K | 12-40 °C | 53.6-104 °F | 285-313 K | 12-40 °C | 53.6-104 °F | 285-313 K | 12-40 °C | 53.6-104 °F | 285-313 K |
| Cooling method, standard | Air | Air | Air | Air | Air | Air | Air |
| Emission sound pressure level without gas ballast at 50 Hz | 48 dB(A) | 53 dB(A) | 51 dB(A) | ± 54 dB(A) | ± 57 dB(A) | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
| Exhaust pressure, max. | 1,500 hPa | 1,125 Torr | 1,500 mbar | 1,500 hPa | 1,125 Torr | 1,500 mbar | 1,500 hPa | 1,125 Torr | 1,500 mbar | 1,500 hPa | 1,125 Torr | 1,500 mbar | 1,500 hPa | 1,125 Torr | 1,500 mbar | 1,500 hPa | 1,125 Torr | 1,500 mbar | 1,500 hPa | 1,125 Torr | 1,500 mbar |
| Exhaust pressure, min. | 250 hPa | 187.5 Torr | 250 mbar | 250 hPa | 187.5 Torr | 250 mbar | 250 hPa | 187.5 Torr | 250 mbar | 250 hPa | 187.5 Torr | 250 mbar | 250 hPa | 187.5 Torr | 250 mbar | 250 hPa | 187.5 Torr | 250 mbar | 250 hPa | 187.5 Torr | 250 mbar |
| Flange (in) | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF | DN 25 ISO-KF | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
| Flange (out) | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF | DN 25 ISO-KF | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
| Leak rate safety valve | 1 · 10-5 Pa m³/s | 1 · 10-5 Pa m³/s | 1 · 10-5 Pa m³/s | 1 · 10-5 Pa m³/s | 1 · 10-5 Pa m³/s | 1 · 10-5 Pa m³/s | 1 · 10-5 Pa m³/s |
| Magnetic coupling | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mains cable | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Mains requirement: voltage (range) | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±5 % | ± 5 % | ± 5 % |
| Mains requirement: voltage 50 Hz | 100 – 105 V | 115 V/230 V | 100 – 110 V | 100 – 115 V | 100 – 110 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Mains requirement: voltage 60 Hz | 110 – 130 V | 115 V/230 V | 100 – 120 V | 100 – 115 V | 100 – 120 V | 265/460 V | 265/460 V |
| Motor version | 1-ph motor | 1-ph motor | 1-ph motor | 1-ph motor | 1-ph motor | 3-ph motor | 3-ph motor |
| Operating fluid | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| Operating fluid filling | 0.4 l | 0.4 l | 0.5 l | 0.5 l | 1.1 l | 3.2 l | 4.2 l |
| Protection category | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP54 | IP55 | IP55 |
| Pumping speed at 50 Hz | 1.25 m³/h | 2.5 m³/h | 5 m³/h | 9 m³/h | 20 m³/h | 32 m³/h | 62 m³/h |
| Pumping speed at 60 Hz | 1.5 m³/h | 2.9 m³/h | 6 m³/h | 10.5 m³/h | 24 m³/h | 36 m³/h | 70 m³/h |
| Rated power 50 Hz | 0.075 kW | 0.15 kW | 0.2 kW | 0.25 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW |
| Rated power 60 Hz | 0.09 kW | 0.18 kW | 0.24 kW | 0.3 kW | 0.9 kW | 1.3 kW | 1.8 kW |
| Recommended mains fuse capacity | 2.5 A | 6/4 A | – | – | – | – | |
| Rotation speed at 50 Hz | 1,500 rpm | 1,500 min-1 | 3,000 rpm | 3,000 min-1 | 3,000 rpm | 3,000 min-1 | 3,000 rpm | 3,000 min-1 | 1,500 rpm | 1,500 min-1 | 1,500 rpm | 1,500 min-1 | 1,500 rpm | 1,500 min-1 |
| Rotation speed at 60 Hz | 1,800 rpm | 1,800 min-1 | 3,600 rpm | 3,600 min-1 | 3,600 rpm | 3,600 min-1 | 3,600 rpm | 3,600 min-1 | 1,800 rpm | 1,800 min-1 | 1,800 rpm | 1,800 min-1 | 1,800 rpm | 1,800 min-1 |
| Switch New | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Ultimate pressure with gas ballast | 3 · 10-3 hPa | 2.25 · 10-3Torr | 3 · 10-3 mbar | 3 · 10-3 hPa | 2.25 · 10-3Torr | 3 · 10-3 mbar | 3 · 10-2 hPa | 2.25 · 10-2Torr | 3 · 10-2 mbar | 3 · 10-2 hPa | 2.25 · 10-2Torr | 3 · 10-2 mbar | 4 · 10-3 hPa | 3 · 10-3 Torr | 4 · 10-3 mbar | 3 · 10-3 hPa | 2.25 · 10-3Torr | 3 · 10-3 mbar | 3 · 10-3 hPa | 2.25 · 10-3Torr | 3 · 10-3 mbar |
| Ultimate pressure without gas ballast | 3 · 10-3 hPa | 2.25 · 10-3Torr | 3 · 10-3 mbar | 3 · 10-3 hPa | 2.25 · 10-3Torr | 3 · 10-3 mbar | 3 · 10-3 hPa | 2.25 · 10-3Torr | 3 · 10-3 mbar | 3 · 10-3 hPa | 2.25 · 10-3Torr | 3 · 10-3 mbar | 2 · 10-3 hPa | 1.5 · 10-3Torr | 2 · 10-3 mbar | 2 · 10-3 hPa | 1.5 · 10-3Torr | 2 · 10-3 mbar | 2 · 10-3 hPa | 1.5 · 10-3Torr | 2 · 10-3 mbar |
| Weight | 10.5 kg | 23.15 lb | 12.2 kg | 26.9 lb | 17.5 kg | 38.58 lb | 19 kg | 41.89 lb | 44 kg | 97 lb | 70 kg | 154.32 lb | 78 kg | 171.96 lb |
Pfeiffer DUO 1.6M – Data Sheet
Pfeiffer DUO 1.6M – Operating Instructions
Pfeiffer DUO 3M – Operating Instructions
Pfeiffer DUO 6M – Data Sheet Pfeiffer DUO 6M – Operating Instructions
Pfeiffer DUO 11M – Operating Instructions
Pfeiffer DUO 20M – Operating Instructions


































