Edwards RV Rotary Vane Pumps
Starting at: $3,836.00 Starting at: $2,992.08
Edwards RV Rotary Vane Pumps
The Edwards RV Rotary Vane series of small oil sealed rotary vane pumps deliver excellent ultimate vacuum pressure, high pumping speeds and superior vapor handling capabilities with quiet operation. With over 300,000 units produced, these pumps offer proven performance that sets the industry standard for R&D and scientific pumping applications.
All RV pumps are approved to UL and CSA standards by an external test house and feature our unique mode selector switch, meaning one model is suitable for both high vacuum or high throughput applications.
Single phase versions operate at 115/230V at 50 or 60 Hz. Three phase versions operate at 200-220V/380-415 at 50Hz or 200-230V/460V at 60 Hz.
Please call for lead time.
- Description
- Additional information
- Brand
- Technical Specs
- Dimensions
- Downloads
- Videos
Description
Edwards RV Rotary Vane Pumps
The Edwards RV Rotary Vane series of small oil sealed rotary vane pumps deliver excellent ultimate vacuum pressure, high pumping speeds and superior vapor handling capabilities with quiet operation. With over 300,000 units produced, these pumps offer proven performance that sets the industry standard for R&D and scientific pumping applications.
All RV pumps are approved to UL and CSA standards by an external test house and feature our unique mode selector switch, meaning one model is suitable for both high vacuum or high throughput applications.
Single phase versions operate at 115/230V at 50 or 60 Hz. Three phase versions operate at 200-220V/380-415 at 50Hz or 200-230V/460V at 60 Hz.
Please call for lead time.
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Edwards RV Pumps | RV3 1ph 115/220-240V, RV3 1ph, RV3 3ph, RV12 1ph, RV12 3ph, RV5 1ph, RV5 3ph, RV8 1ph, RV8 3ph |
Brand
| Displacement | RV3 | RV5 | RV8 | RV12 |
| 50Hz | 3.7 m3h-1 / 2.2 ft3min-1 | 5.8 m3h-1 / 3.4 ft3min-1 | 9.7 m3h-1 / 5.7 ft3min-1 | 14.2 m3h-1 / 8.4 ft3min-1 |
| 60Hz | 4.5 m3h-1 / 2.6 ft3min-1 | 7.0 m3h-1 / 4.1 ft3min-1 | 11.7 m3h-1 / 6.9ft3min-1 | 17 m3h-1 / 10 ft3min-1 |
| Speed (Pneurop 6602) | ||||
| 50Hz | 3.3 m3h-1 / 2 ft3min-1 | 5.1 m3h-1 / 3.0 ft3min-1 | 8.5 m3h-1 / 5 ft3min-1 | 12 m3h-1 / 7.1 ft3min-1 |
| 60Hz | 3.9 m3h-1 / 2.3 ft3min-1 | 6.2 m3h-1 / 3.7 ft3min-1 | 10 m3h-1 / 5.9 ft3min-1 | 14.2 m3h-1 / 8.4 ft3min-1 |
| Ultimate pressure | 2.0 x 10-3 mbar / 1.5 x 10-3 Torr | 2.0 x 10-3 mbar / 1.5 x 10-3 Torr | 2 x 10-3 mbar / 1.5 x 10-3 Torr | 2 x 10-3 mbar / 1.5 x 10-3 Torr |
| Ultimate pressure GB I | 3.0 x 10-2 mbar / 2.3 x 10-2 Torr | 3.0 x 10-2 mbar / 2.3 x 10-2 Torr | 3 x 10-2 mbar / 2.3 x 10-2 Torr | 3 x 10-2 mbar / 2.3 x 10-2 Torr |
| Ultimate pressure GB II | 1.2 x 10-1 mbar / 9.1 x 10-2 Torr | 1.0 x 10-1 mbar / 7.5 x 10-2 Torr | 6 x 10-2 mbar / 4.6 x 10-2 Torr | 6 x 10-2 mbar / 4.6 x 10-2 Torr |
| Ultimate Pressure with Fomblin® | 2 x 10-2 mbar / 1.5 x 10-2 Torr | 2.0 x 10-2 mbar / 1.5 x 10-2 Torr | 2 x 10-2 mbar / 1.5 x 10-2 Torr | 2 x 10-2 mbar / 1.5 x 10-2 Torr |
| Max inlet pressure for water vapour | 80 mbar / 60 Torr | 50 mbar / 38 Torr | 38 mbar / 28.5 Torr | 32 mbar / 24 Torr |
| Max water vapour pumping rate – GB I | 60 gh-1 | 60 gh-1 | 60 gh-1 | 60 gh-1 |
| Max water vapour pumping rate – GB II | 220 gh-1 | 220 gh-1 | 220 gh-1 | 220 gh-1 |
| Max allowed outlet pressure | 0.2 bar gauge / 2.8 psig | 0.2 bar gauge / 2.8 psig | 0.2 bar gauge / 2.8 psig | 0.2 bar gauge / 2.8 psig |
| Max allowed inlet and gas ballast pressure | 0.5 bar gauge / 7 psig | 0.5 bar gauge / 7 psig | 0.5 bar gauge / 7 psig | 0.5 bar gauge / 7 psig |
| Motor power 50/60Hz | 450 / 550W | 450 / 550W | 450 / 550W | 450 / 550W |
| Power connector 1-ph | IEC EN60320 C13 | IEC EN60320 C13 | IEC EN60320 C13 | IEC EN60320 C13 |
| Nominal rotation speed 50/60Hz | 1500 / 1800rpm | 1500 / 1800rpm | 1500 / 1800rpm | 1500 / 1800rpm |
| Weight (without oil) | 25 kg / 55 lb | 25 kg / 55 lb | 28 kg / 61.6 lb | 29 kg / 63.8 lb |
| Oil capacity min/max | 0.42/0.7 litres | 0.42/0.7 litres | 0.45 / 0.75 litres | 0.65 / 1 litres |
| Recommended oil | Ultragrade 19 | Ultragrade 19 | Ultragrade 19 | Ultragrade 19 |
| Inlet flange | NW25 | NW25 | NW25 | NW25 |
| Exhaust flange | NW25 | NW25 | NW25 | NW25 |
| Noise level | 48 dB(A) @ 50 Hz | 48 dB(A) @ 50 Hz | 48 dB(A) @ 50 Hz | 48 dB(A) @ 50 Hz |
| Operating temperature range | 12 – 40 °C | 12 – 40 °C | 12 – 40 °C | 12 – 40 °C |

Edwards RV Rotary Vane Series Pump Data Sheet
Edwards RV3 RV5 RV8 and RV12 Instruction Manual
Edwards RV3 RV5 RV8 and RV12 Instruction Manual – Amendment





















